<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='930'><title>Bern BE: Rekordjahr für Schutz und Rettung mit über 100&#8217;000 koordinierten Einsätzen</title><link>https://polizeimeldungen-bern.ch/2026/02/02/bern-be-rekordjahr-fuer-schutz-und-rettung-mit-ueber-100000-koordinierten-einsaetzen/</link><pubDate>Mon, 02 Feb 2026 08:28:30 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Brandstiftung]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugbrände]]></category>
		<category><![CDATA[Fehlalarme]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr-Insider]]></category>
		<category><![CDATA[Flächenbrände]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudebrände]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahrguteinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfeleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Ölwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz und Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Tierbergungen]]></category>
		<category><![CDATA[Tierische Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilschutz]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-bern.ch/2026/02/02/bern-be-rekordjahr-fuer-schutz-und-rettung-mit-ueber-100000-koordinierten-einsaetzen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">930</post-id></item><item post_id='862'><title>Bern BE: Nur jeder zehnte Einsatz ist ein Brand – Feuerwehr leistet vielseitige Hilfe</title><link>https://polizeimeldungen-bern.ch/2026/01/26/bern-be-nur-jeder-zehnte-einsatz-ist-ein-brand-feuerwehr-leistet-vielseitige-hilfe/</link><pubDate>Mon, 26 Jan 2026 22:01:06 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfeleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ölwehr]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz und Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Tierbergungen]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-bern.ch/2026/01/26/bern-be-nur-jeder-zehnte-einsatz-ist-ein-brand-feuerwehr-leistet-vielseitige-hilfe/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">862</post-id></item><item post_id='592'><title>Biel BE: Feuerwehr im Dauereinsatz – fünf Einsätze in der Silvesternacht</title><link>https://polizeimeldungen-bern.ch/2026/01/04/biel-be-feuerwehr-im-dauereinsatz-fuenf-einsaetze-in-der-silvesternacht/</link><pubDate>Sun, 04 Jan 2026 09:59:43 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugbrände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfeleistung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-bern.ch/2026/01/04/biel-be-feuerwehr-im-dauereinsatz-fuenf-einsaetze-in-der-silvesternacht/</guid><enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/01/FDownloader.Net_AQMvO0yOfO4guXj9Mx7E3gYwmXjYMP1Z5sgzdRHsUGS-VpHVQmbzLU1a1DTuhzcMsElK4y45k4suaKjfmU-y-5gTw5G7GmykVPnfy04_720p_HD.mp4" length="2669998" type="video/mp4" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">592</post-id></item></channel>
      </rss>