<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='850'><title>Kanton Bern: Jährlicher Sirenentest prüft 1041 Alarmanlagen im ganzen Kanton</title><link>https://polizeimeldungen-bern.ch/2026/01/26/kanton-bern-jaehrlicher-sirenentest-prueft-1041-alarmanlagen-im-ganzen-kanton/</link><pubDate>Mon, 26 Jan 2026 06:53:49 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alarmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Alertswiss]]></category>
		<category><![CDATA[Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Sirenentest]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Münchenbuchsee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Spiez]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Steffisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Systemtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Warnlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilschutz]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-bern.ch/2026/01/26/kanton-bern-jaehrlicher-sirenentest-prueft-1041-alarmanlagen-im-ganzen-kanton/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">850</post-id></item><item post_id='695'><title>Lawinengefahr nach dem Neuschnee: Heikle Schneedecke in den Alpen</title><link>https://polizeimeldungen-bern.ch/2026/01/14/lawinengefahr-nach-dem-neuschnee-heikle-schneedecke-in-den-alpen/</link><pubDate>Wed, 14 Jan 2026 07:09:27 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-bern.ch/2026/01/14/lawinengefahr-nach-dem-neuschnee-heikle-schneedecke-in-den-alpen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">695</post-id></item><item post_id='311'><title>Bern BE: Sicherheitsdirektion stärkt Schutz und Polizei – Bilanz fällt positiv aus</title><link>https://polizeimeldungen-bern.ch/2025/12/10/bern-be-sicherheitsdirektion-staerkt-schutz-und-polizei-bilanz-faellt-positiv-aus/</link><pubDate>Wed, 10 Dec 2025 09:56:44 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-bern.ch/2025/12/10/bern-be-sicherheitsdirektion-staerkt-schutz-und-polizei-bilanz-faellt-positiv-aus/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">311</post-id></item></channel>
      </rss>